http://ru.tsajsy.com/products_detail/&productId=27.html
Линейшое вибросито ,Email:ogem3@ogemsolidscontrol.com
http://ru.tsajsy.com/products_detail/&productId=27.html
Модель | AJS603L | AJS603B | AJS703L | AJS703B | AJS833L |
Исполнение колебаний | Линейное | ||||
Мощность | 2×1.5kw | 2×1.72kw | 2×1.5kw | 2×1.72kw | 2×1.72kw |
Сила вибрации | ≤7.0G (Регулируемые) | ≤7.0G (Регулируемые) | ≤7.2G (Регулируемые) | ≤7.3G (Регулируемые) | ≤7G (Регулируемые) |
Двойная амплитуда | 5.5-6.0mm | 5.5-6.0mm | 6.0-7.2mm | 6.0-7.2mm | 5.5-6.0mm |
Производительность | 100m³/ч,440GPM | 140m³/ч,616GPM | 120m³/ч,528GPM | 160m³/ч,700GPM | 140m³/ч,616GPM |
Регулируемый угол наклона | -1°- 5° | -1°- 5° | -1°- 5° | -1°- 5° | -1°- 5° |
Электропитание | 380V/50HZ, 460V/60HZ или по требованию | ||||
Обём сетки | 2.05m² | 2.7m² | 2.2m² | 2.94m² | 2.7m² |
Размер сетки | 585*1160mm(40-200#) | 585*1160mm(40-200#) | 700*1050mm(40-200#) | 700*1050mm(40-200#) | 830*1080mm(40-200#) |
Количество Сетки | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Высота дамбы | 746mm |
Comments
Post a Comment