Центробежный Насос для представления энергетики пескоотделителя,OGEM solids control,centrifugal pump without engine
http://ru.tsajsy.com/products_detail/&productId=40.html
Модель:SB
OGEM SOLIDS CONTROL(aojie)
Центробежный Шламовый Насос www.ru.tsajsy.com(centrifugal pump) является идеальным комплектующим насосом для представления энергетики пескоотделителя , илоотделителя и струйного смесителя, тоже применяется наливного насоса вспомогательного цементирования шламового насоса и подпиточного насоса на устье.При проектировании параметров полностью учесть работу комплектующего оборудования в оптимальном режиме, большинство деталей является взаимообменным, характеризуется удобной операцией и обслуживанием, малой утечкой уплотнения подшипника, надежной работой, длинным сроком службы и т.д
Модель | мощность электродвигатели | Объем подачи | Напор | эффективность | мощность оси | кавитационный запас | частота |
SB8×6-14 | 75KW | 320m³ч | 40m | 65% | 53.63 | 5 | 50HZ |
SB8×6-12 | 355m³ч | 43m | 66% | 59.5 | 4.8 | 60HZ | |
SB8×6-13 | 55KW | 290m³ч | 33m | 64% | 40.7 | 5.5 | 50HZ |
SB6×5-12 | 196m³ч | 48m | 61% | 42 | 3 | 60HZ | |
SB×5-13 | 45KW | 180m³ч | 34m | 60% | 27.8 | 3 | 50HZ |
SB5×4-14 | 149m³ч | 61m | 58% | 42.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB6×5-12 | 37KW | 160m³ч | 30m | 60% | 22 | 3 | 50HZ |
SB5×4-12 | 112m³ч | 45m | 58% | 23.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB6×5-11 | 30KW | 200m³ч | 21m | 62% | 18.5 | 2.5 | 50HZ |
SB5×4-11 | 112m³ч | 37m | 57% | 19.8 | 4.6 | 60HZ | |
SB5×4-12 | 22KW | 90m³ч | 30m | 56% | 13.1 | 4.5 | 50HZ |
SB5×4-10 | 105m³ч | 30m | 57% | 15.1 | 4.2 | 60HZ | |
SB5×4-11 | 18.5KW | 90m³ч | 24m | 56% | 10.5 | 4.5 | 50HZ |
SB4×3-12 | 55m³ч | 46m | 48% | 14.4 | 4 | 60HZ | |
SB4×3-13 | 15KW | 50m³ч | 40m | 48% | 11.3 | 4.5 | 50HZ |
SB4×3-11 | 54m³ч | 35m | 47% | 10.9 | 4 | 60HZ | |
SB4×3-12 | 11KW | 45m³ч | 30m | 47% | 7.8 | 4 | 50HZ |
SB3×2-12 | 28m³ч | 45m | 40% | 8.6 | 3.1 | 60HZ | |
SB3×2-12 | 7.5KW | 45m³ч | 24m | 46% | 6.4 | 4 | 50HZ |
SB3×2-11 | 25m³ч | 35m | 41% | 5.8 | 3.1 | 60HZ | |
SB3×2-11 | 5.5KW | 20m³ч | 23m | 39% | 3.2 | 3 | 50HZ |
Преимущество:
1,полуоткрытое колесо повысит эффективность,разумная структура
2,пользуется подшипником с извесном маркам.удобно обменять.
3,пользуемся легироваными механическами уплотнениями.может работать без перерыв в страшных рабочих средах.
4,может использоваться в различных страшных рабочих средах
Email:ogem3@ogemsolidscontrol.com
Skype:maxiaoqiu16
Wechat: sunshinemqy
Whatsapp:8615733797085
Comments
Post a Comment